Os moradores do Parque Brasil II e III, na região da Grande Santa Maria da Codipi, zona Norte de Teresina, serão beneficiados com a pavimentação de suas principais ruas. A intervenção reforça o compromisso da Prefeitura de Teresina com a qualidade de vida da população.
De acordo com a Comissão Permanente de Licitação Obras I (CPL ObrasI), da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (Sema), a empresa vencedora do certame foi a J. Meneses Construções, com valor final de R$ 3.144.011,81.
“O secretário Paulo Dantas já assinou o termo de conclusão do processo licitatório, que agora segue para homologação da Superintendência de Desenvolvimento Urbano Centro/Norte, órgão responsável por contatar a empresa e iniciar as obras”, explica João Emílio, presidente da CPL Obras I.
O prazo de entrega da pavimentação em paralelepípedo é de 300 dias. As despesas decorrentes da execução das obras e/ou serviços, objeto desta licitação correrão à conta orçamentária Construção e Recuperação de Calçamento, financiada com recursos de convênio com o Governo Federal e contrapartida da Prefeitura de Teresina.
Veja as ruas que serão beneficiadas:
| RUA | ÁREA PAVIMENTAÇÃO (m²) |
| RUA ALAGOAS | 7.706,60 |
| RUA AFONSO GIL (TRECHO 01) | 3.110,54 |
| RUA AFONSO GIL (TRECHO 02) | 2.480,00 |
| RUA AFONSO GIL (TRECHO 03) | 1.310,74 |
| RUA SÃO JOSÉ (TRECHO 01) | 3.267,40 |
| RUA SÃO JOSÉ (TRECHO 02) | 2.318,80 |
| RUA SÃO PEDRO (TRECHO 01) | 2.064,60 |
| RUA SÃO PEDRO (TRECHO 02) | 1.747,65 |
| RUA SÃO PEDRO (TRECHO 03) | 1.202,76 |
| RUA SÃO JORGE (TRECHO 01) | 3.689,00 |
| RUA SÃO JORGE (TRECHO 02) | 2.015,00 |
| RUA SÃO JORGE (TRECHO 03) | 3.338,20 |
| RUA SÃO COSME E DAMIÃO (TRECHO 01) | 1.740,40 |
| RUA SÃO COSME E DAMIÃO (TRECHO 02) | 582,40 |
| RUA SGT R. SILVA (TRECHO 01) | 409,20 |
| RUA SGT R. SILVA (TRECHO 02) | 1.078,80 |
| RUA SGT R. SILVA (TRECHO 03) | 403,00 |
| RUA SÃO FRANCISCO (TRECHO 01) | 477,40 |
| RUA SÃO FRANCISCO (TRECHO 02) | 713,00 |
| RUA SÃO FRANCISCO (TRECHO 03) | 894,04 |
| RUA AMÉRICA (TRECHO 01) | 452,60 |
| RUA AMÉRICA (TRECHO 02) | 384,40 |
| RUA AMÉRICA (TRECHO 03) | 545,60 |
| RUA SÃO CRISTOVÃO (TRECHO 01) | 496,00 |
| RUA SÃO CRISTOVÃO (TRECHO 02) | 697,50 |
| RUA SÃO CRISTOVÃO (TRECHO 03) | 1.540,70 |
| RUA PROF. WALL FERRAZ (TRECHO 01) | 1.116,00 |
| RUA PROF. WALL FERRAZ (TRECHO 02) | 962,24 |
| RUA PROJETADA 13 (TRECHO 01) | 353,40 |
| RUA PROJETADA 13 (TRECHO 02) | 285,20 |
| RUA PROJETADA 14 (TRECHO 01) | 301,94 |
| RUA PROJETADA 14 (TRECHO 02) | 347,20 |
| RUA MOT. ANTONIO SOARES (TRECHO 01) | 328,60 |
| RUA MOT. ANTONIO SOARES (TRECHO 02) | 988,00 |
| RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (TRECHO 01) | 364,90 |
| RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (TRECHO 02) | 403,20 |
| RUA RENASCER (TRECHO 01) | 311,61 |
| RUA RENASCER (TRECHO 02) | 1.029,45 |
| RUA RENASCER (TRECHO 03) | 312,00 |
